1. NØKKELTALL
| 3. kvartal | 3. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | 2021 | 2020 | 2020 |
| Resultat | |||
| Kostnader i % av inntekter | 60,0 % | 54,9 % | 57,9 % |
| Kostnader i % av totale inntekter (ekskl. VP) | 63,6 % | 58,2 % | 61,3 % |
| Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) | 18,0 % | 16,9 % | 17,2 % |
| Utlånsmargin hittil i år | 2,02 % | 2,58 % | 2,52 % |
| Netto rentemargin hittil i år | 1,75 % | 1,83 % | 1,82 % |
| Egenkapitalavkastning på totalresultat * | 6,58 % | 5,33 % | 8,84 % |
| Egenkapitalavkastning på ordinært resultat ** | 6,39 % | 5,01 % | 6,20 % |
| * Basert på annualisert totalresultat etter skatt, egenkapitalen er justert for hybridkapital | |||
| ** Basert på annualisert ordinært resultat etter skatt, egenkapitalen er ikke justert for hybridkapital | |||
| Balanse | |||
| Andel av utlån til bedriftsmarked av totale utlån på balansen | 21,2 % | 25,3 % | 25,5 % |
| Andel lån overført til EBK - kun privatmarked | 17,3 % | 22,5 % | 22,3 % |
| Innskuddsdekning | 82,2 % | 82,4 % | 83,6 % |
| Innskuddsvekst (12 mnd) | 8,2 % | 4,5 % | 3,1 % |
| Utlånsvekst (12 mnd) | 8,4 % | 1,7 % | 1,6 % |
| Utlånsvekst inkl. EBK (12 mnd) | 3,9 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 4 238 650 | 3 974 823 | 4 072 973 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. EBK | 4 881 499 | 4 690 239 | 4 780 257 |
| Nedskrivninger på utlån og mislighold | |||
| Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån | -0,14 % | 0,18 % | 0,17 % |
| Tapsavsetninger i % av brutto utlån | -0,13 % | 0,20 % | 1,01 % |
| Antall årsverk | 24,7 | 24,6 | 23,9 |
| Soliditet1 | |||
| Ren kjernekapitaldekning samarbeidende gruppe | 18,73 % | 18,99 % | 18,95 % |
| Kjernekapitaldekning | 20,57 % | 22,53 % | 20,82 % |
| Kapitaldekning | 22,87 % | 25,67 % | 23,15 % |
| Uvektet kjernekapitalandel | 9,27 % | 10,73 % | 9,66 % |
| 1Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper | |||
| Likviditet | |||
| LCR | 165 | 450 | 153 |
| NSFR | 140 | 133 | 129 |

