NØKKELTALL
| 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | 2022 | 2021 | 2021 |
| Resultat | |||
| Kostnader i % av inntekter | 73,1 % | 66,3 % | 67,4 % |
| Kostnader i % av totale inntekter (ekskl. verdipapirer) | 67,3 % | 70,2 % | 70,3 % |
| Andre inntekter i % av totale inntekter (ekskl. VP) | 19,7 % | 19,3 % | 18,2 % |
| Utlånsmargin hittil i år | 1,66 % | 2,25 % | 2,00 % |
| Netto rentemargin hittil i år | 1,80 % | 1,60 % | 1,74 % |
| EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert* | 3,05 % | 5,70 % | 6,00 % |
| * Basert på annualisert ordinært resultat etter skatt, egenkapitalen er justert for hybridkapital | |||
| Balanse | |||
| Andel av utlån til bedriftsmarked av totale utlån på balansen | 24,3 % | 23,9 % | 25,5 % |
| Andel lån overført til boligkreditt - kun privatmarked | 20,2 % | 21,2 % | 22,3 % |
| Innskuddsdekning | 77,6 % | 81,9 % | 83,6 % |
| Innskuddsvekst (12 mnd) | 4,1 % | 0,9 % | 3,1 % |
| Utlånsvekst (12 mnd) | 10,1 % | 4,4 % | 1,6 % |
| Netto utlånsvekst inkl. boligkreditt (12 mnd) | 9,1 % | 3,0 % | 0,9 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 4 282 916 | 4 231 810 | 4 072 973 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. boligkreditt | 4 973 523 | 4 924 619 | 4 780 257 |
| Forretningskapital | 5 040 267 | 4 906 779 | 4 935 764 |
| Nedskrivninger på utlån og mislighold | |||
| Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån | 0,02 % | -0,05 % | 0,17 % |
| Tapsavsetninger i % av brutto utlån | 0,02 % | 0,35 % | 1,01 % |
| Antall årsverk | 28,5 | 23,7 | 24,7 |
| Soliditet1 | |||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,99 % | 19,09 % | 18,84 % |
| Kjernekapitaldekning | 19,72 % | 20,98 % | 20,61 % |
| Kapitaldekning | 21,88 % | 23,33 % | 22,84 % |
| Uvektet kjernekapitalandel | 10,85 % | 9,54 % | 9,62 % |
| 1Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper | |||
| Likviditet | |||
| LCR | 253 | 165 | 164 |
| NSFR | 148 | 140 | 139 |

