NØKKELTALL
| 2. kvartal | 2. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | 2022 | 2021 | 2021 |
| Resultat | |||
| Kostnader i % av inntekter | 63,1 % | 56,3 % | 67,4 % |
| Kostnader i % av totale inntekter (ekskl. verdipapirer) | 61,1 % | 61,2 % | 70,3 % |
| Andre inntekter i % av totale inntekter (ekskl. VP) | 22,2 % | 17,5 % | 18,2 % |
| Utlånsmargin hittil i år | 1,66 % | 2,53 % | 2,00 % |
| Netto rentemargin hittil i år | 1,87 % | 1,78 % | 1,74 % |
| EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert* | 4,93 % | 8,56 % | 6,00 % |
| * Basert på annualisert ordinært resultat etter skatt, egenkapitalen er justert for hybridkapital | |||
| Balanse | |||
| Andel av utlån til bedriftsmarked av totale utlån på balansen | 25,2 % | 22,6 % | 25,5 % |
| Andel lån overført til boligkreditt - kun privatmarked | 23,5 % | 19,2 % | 22,3 % |
| Innskuddsdekning | 80,0 % | 82,7 % | 83,6 % |
| Innskuddsvekst (12 mnd) | 0,7 % | 8,7 % | 3,1 % |
| Utlånsvekst (12 mnd) | 4,2 % | 6,7 % | 1,6 % |
| Netto utlånsvekst inkl. boligkreditt (12 mnd) | 8,4 % | 3,4 % | 0,9 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 4 357 234 | 4 240 905 | 4 072 973 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. boligkreditt | 5 086 378 | 4 915 174 | 4 780 257 |
| Forretningskapital | 5 236 330 | 4 936 427 | 4 935 764 |
| Nedskrivninger på utlån og mislighold | |||
| Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån | 0,01 % | -0,17 % | 0,17 % |
| Tapsavsetninger i % av brutto utlån | 0,15 % | 0,22 % | 1,01 % |
| Antall årsverk | 28,5 | 24,6 | 24,7 |
| Soliditet1 | |||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,98 % | 18,52 % | 18,84 % |
| Kjernekapitaldekning | 19,72 % | 20,34 % | 20,61 % |
| Kapitaldekning | 21,91 % | 22,62 % | 22,84 % |
| Uvektet kjernekapitalandel | 9,12 % | 9,37 % | 9,62 % |
| 1Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper | |||
| Likviditet | |||
| LCR | 323 | 139 | 164 |
| NSFR | 136 | 129 | 139 |

